Week 14 | Back 9 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Augustine | 6 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
Dave Linderman | 7 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
HANDICAP | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 16 | 10 | 6 | 18 | |||
YARDS | 505 | 310 | 284 | 166 | 359 | 432 | 344 | 187 | 317 | 2904 | ||
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
Don Fulton | 21 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
Phil Grogan | 7 | |||||||||||
POINTS: |
Week 14 | Back 9 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan McConomy | 7 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
Jeff Beck | 9 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
HANDICAP | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 16 | 10 | 6 | 18 | |||
YARDS | 505 | 310 | 284 | 166 | 359 | 432 | 344 | 187 | 317 | 2904 | ||
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
Phil Williamson | 11 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
Erich Kirchner | 10 | |||||||||||
POINTS: |
Week 14 | Back 9 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Thomas | 12 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
Jerry Fechner | 11 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
HANDICAP | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 16 | 10 | 6 | 18 | |||
YARDS | 505 | 310 | 284 | 166 | 359 | 432 | 344 | 187 | 317 | 2904 | ||
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
Ken Rosenbrock | 24 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
Kevin Stewart | 12 | |||||||||||
POINTS: |
Week 14 | Back 9 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry Kemmer | 3 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
Ryan Fechner | 5 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
HANDICAP | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 16 | 10 | 6 | 18 | |||
YARDS | 505 | 310 | 284 | 166 | 359 | 432 | 344 | 187 | 317 | 2904 | ||
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
Lee Hutinga | 10 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
Parker Mojsiejenko | 11 | |||||||||||
POINTS: |
Week 14 | Back 9 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Totzke | 12 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
Tom Aukerman | 5 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | ||
HANDICAP | 4 | 8 | 2 | 14 | 12 | 16 | 10 | 6 | 18 | |||
YARDS | 505 | 310 | 284 | 166 | 359 | 432 | 344 | 187 | 317 | 2904 | ||
PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | ||
Brandon Smith | 14 | |||||||||||
POINTS: | ||||||||||||
Mark Weir | 10 | |||||||||||
POINTS: |